|
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PERIODI | UFFICIALE | COMPANY | |||
A (3 gg ) | 05/12/2008 | 8/12/2008 | 195 euro | 147 euro | |
B (2 gg) | 06/12/2008 | 8/12/2008 | 150 euro | 112 euro | |
C (2 gg) | 08/12/2008 | 21/12/2008 | 100 euro | 75 euro | |
D (7 gg) | 21/12/2008 | 28/12/2008 | 420 euro | 315 euro | |
E (4 gg) | 24/12/2008 | 28/12/2008 | 320 euro | 240 euro | |
F (5 gg) | 28/12/2008 | 2/01/2009 | 550 euro | 414 euro | |
G (4 gg) | 02/01/2009 | 6/01/2009 | 440 euro | 330 euro | |
H (5 gg) | 06/01/2009 | 11/01/2009 | 290 euro | 218 euro | |
I (7 gg) | 11/01/2009 | 18/01/2009 | 392 euro | 294 euro | |
A (5 gg) | 11/01/2009 | 16/01/2009 | 290 euro | 218 euro | |
A (2 gg) | 16/01/2009 | 18/01/2009 | 140 euro | 105 euro | |
B (5 gg) | 18/01/2009 | 2/02/2009 | 305 euro | 229 euro | |
B (2 gg) | 23/01/2009 | 8/02/2009 | 160 euro | 120 euro | |
M 7 gg) | 08/02/2009 | 1/03/2009 | 427 euro | 320 euro | |
C (5 gg) | 08/02/2009 | 27/02/2009 | 320 euro | 240 euro | |
C (2 gg) | 13/02/2009 | 1/03/2009 | 172 euro | 129 euro | |
C (7 gg) | 01/03/2009 | 8/03/2009 | 406 euro | 305 euro | |
D (5 gg) | 01/03/2009 | 6/03/2009 | 305 euro | 229 euro | |
D (2 gg ) | 06/03/2009 | 8/03/2009 | 160 euro | 120 euro | |
N (7 gg) | 08/03/2009 | 5/04/2009 | 392 euro | 294 euro | |
E (5 gg) | 08/03/2009 | 3/04/2009 | 290 euro | 217 euro | |
E (2 gg) | 13/03/2009 | 5/04/2009 | 140 euro | 105 euro | |
Q (5 gg) | 05/04/2009 | 14/04/2009 | 315 euro | 238 euro | |
O (3 gg) | 05/04/2009 | 14/04/2009 | 260 euro | 195 euro | |
P (4 gg) | 05/04/2009 | 14/04/2009 | 300 euro | 225 euro | |
PREZZI |
SUPPLEMENTI OBBLIGATORI DA PAGARE IN LOCO | |
TESSERA CLUB DAL 21/12 AL 14/04 | + 35 EURO A PERSONA A SETTIMANA (ESCLUSI BAMBINI 0/3 ANNI) |
SUPPLEMENTI / RIDUZIONI DA PAGARE IN LOCO | |
BAMBINO 0/2 ANNI CULLA GRATUITA, PASTI DA MENU INCLUSI ,CENA DI NATALE E CAPODANNO, BEVANDE ESCLUSE | |
RIDUZIONE MEZZA PENSIONE | 5 EURO A PERSONA AL GIORNO |
RIDUZIONE 3/4 LETTO ADULTI | -10% |
RIDUZIONE 3/4 LETTO BAMBINI 2/12 ANNI NON COMPIUTI | -30% NEI W-E (2 GG) E -20% NEI RESTANTI GIORNI |
SUPPLEMENTO DOPPIA USO SINGOLA | + 12 EURO AL GIORNO |
ANIMALI DI PICCOLA TAGLIA | + 35 EURO A SETTIMANA |
SPESE DI PRENOTAZIONE | ||
FORMULA HOTEL | SETTIMANA 26,00 EURO A PERSONA | WEEK END 15,00 EURO A PERSONA |
FORMULA RESIDENCE | SETTIMANA 26,00 EURO A POSTO LETTO | WEEK END 15,00 EURO A POSTO LETTO |